ITUIUTABA, TRIÂNGULO MINEIRO – São Luiz, Manchester, Botafogo e São Francisco são os quatro semifinalistas do Campeonato de Futebol Amador de Ituiutaba, que teve no fim de semana três jogos em Ituiutaba, e um na cidade de Santa Vitória.
O destaque ficou para Santa Vitória, onde o São Francisco garantiu classificação goleando, enquanto São Luiz e Botafogo passaram apertados na rodada.
Enquanto que no Grupo 1 a classificação final ficou decidida nos pontos ganhos, o Grupo 2 foi decidido no critério de menor número de gols sofridos na fase, fugindo do padrão das competições da CBF – Confederação Brasileira de Futebol, por conta de um acordo votado em reunião para diminuir o risco de “entrega de jogo” na última rodada.
14:00 | 1 | Coleto Paula | MANCHESTER | 2 | X | 0 | INDEPENDENTE |
16:00 | 1 | Coleto Paula | SÃO LUIZ | 1 | X | 0 | ATLÉTICO |
08:15 | 2 | Coleto Paula | BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ITUIUTABANA |
10:15 | 2 | Santa Vitória | SÃO FRANCISCO | 6 | X | 0 | AMBLA |
GRUPO 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SA | |
SÃO LUIZ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
MANCHESTER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
ATLÉTICO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
INDEPENDENTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
GRUPO 2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SA | |
BOTAFOGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
SÃO FRANCISCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
ITUIUTABANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
AMBLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
SEMIFINAL | |||||||||
25/07 | 15:00 | 1 | Coleto Paula | BOTAFOGO
1º G 2 |
X | MANCHESTER
2º G 1 |
|||
26/07 | 09:30 | 2 | Coleto Paula | SÃO LUIZ
1º G 1 |
X | SÃO FRANCISCO
2º G 2 |
O Campeonato de Futebol Amador de Ituiutaba – Troféu Gerson Gabriel de Souza – Geto, é promovido pela Liga Ituiutabana de Futebol, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ituiutaba e Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.