EDITAL Nº 39/2024 | ||
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 | ||
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, CAPINÓPOLIS/MG , por força da Lei nº 9.504/97. | ||
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 – primeiro turno e segundo turno, se houver. | ||
Município: 42358 – CANÁPOLIS | ||
Local de Votação: 1031 – ESCOLA ESTADUAL JOSE EZEQUIEL DE QUEIROZ | ||
Seçao: 90 | ||
JUSSANE SILVA ARAUJO | XXXX2498XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
EDNA LOPES ARAUJO | XXXX8385XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
RONEIDE DE OLIVEIRA FARIA | XXXX2980XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MAXILENE CARDOSO MARQUES | XXXX3816XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 91 | ||
HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA | XXXX4137XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ANA CRISTINA BOAVENTURA COSTA | XXXX8370XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ROSAMALENA VASCONCELOS GONCALVES PEREIRA | XXXX4862XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
KACIELLE CRISTINA VALADAO | XXXX9048XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 92 | ||
BRUNO SILVA QUEIROZ | XXXX7756XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
FLAVIANA ROCHA MUNIZ | XXXX5089XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LETICIA BARRETOS AGUIAR | XXXX9172XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
RENATA ALVES BARBOZA DE ARAUJO | XXXX9906XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 93 | ||
YALA NEVES DE SOUSA | XXXX5644XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
MARCELA ALESSANDRE REIS DE PAULA | XXXX9102XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ALINE FARIA SILVA | XXXX7794XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
DANILO MENEZES NUNES | XXXX4082XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 94 | ||
KRISTHIANE LUIZA PERERIA SMANIO | XXXX8925XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
FLAVIA MENDONCA DA SILVA | XXXX4445XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ELOISA MARIA ASSIS SILVA | XXXX4694XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
VANESSA DA SILVA FERREIRA | XXXX6349XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 95 | ||
ELIANE APARECIDA DA SILVEIRA | XXXX4172XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
HELBER JUNQUEIRA GARCIA | XXXX7439XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIA JOSE DA SILVA | XXXX8733XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA LUIZA FARIA FREITAS | XXXX9949XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 96 | ||
ROSELI FRANCO MEDEIROS | XXXX3504XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
Município: 42358 – CANÁPOLIS | ||
Local de Votação: 1031 – ESCOLA ESTADUAL JOSE EZEQUIEL DE QUEIROZ | ||
Seçao: 96 | ||
DALILA DE OLIVEIRA ALVES | XXXX9049XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
DEVANI PEREIRA DA SILVA LACERDA | XXXX4040XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCIENE APARECIDA FERREIRA FREITAS | XXXX7124XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 97 | ||
MICHELLE FERNANDES SILVA | XXXX8012XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
BRAULIA APARECIDA DA COSTA | XXXX6176XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LAYSE MILENE DE FREITAS | XXXX9097XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
BRUNNA CAROLINE GUALBERTO PEREIRA | XXXX6124XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1023 – ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | ||
Seçao: 82 | ||
MAYQUEL JONES VENANCIO GOMES | XXXX7742XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
MARIANA CANDIDA DE MOURA | XXXX8151XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
VANESSA TADEU CEU | XXXX5612XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JESSICA RAQUEL GUEDES BEZERRA | XXXX8110XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 83 | ||
OTÁVIO GABRIEL PEREIRA | XXXX8218XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LORRAINE LAIARA PEREIRA DE ARAÚJO | XXXX6039XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
NUBIA MARIA FIGUEREDO | XXXX5830XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LAYARA MENDONÇA RINALDI OLIVEIRA | XXXX9501XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 84 | ||
REGINA MARTINS CORTES | XXXX5803XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
FLAVIA ROBERTA SOUZA SANTOS MENEZES | XXXX7895XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ANA IZABEL CLEMENTE VIEIRA SILVA | XXXX6117XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
SONIA MARIA BENTO | XXXX1107XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 85 | ||
JADE FREITAS SANTOS | XXXX9770XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
THIAGO RODRIGUES DA COSTA | XXXX8783XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
FELIPE HELIO SILVA | XXXX9497XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LILIANE CARDOSO DA SILVA | XXXX5742XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 86 | ||
GLAUCIA DE ALMEIDA | XXXX5638XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ÉRICA VANESSA LIMA DOS SANTOS | XXXX5855XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
AGNALDO PERES DE GOUVEIA | XXXX5900XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
DIVINO GOMES DA SILVA | XXXX8367XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 87 | ||
ELBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | XXXX9404XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
CACILDA SILVA FERREIRA | XXXX7743XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
SONIA MARIA DE ARAUJO | XXXX8495XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ROBSON INACIO DOS SANTOS JUNIOR | XXXX2987XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Município: 42358 – CANÁPOLIS | ||
Local de Votação: 1023 – ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | ||
Seçao: 88 | ||
ALEXANDRA DE MORAIS FRANÇA | XXXX9264XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
IGOR VENÂNCIO SILVA | XXXX9973XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
TANIELLE SILVA GOMES | XXXX1547XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
DHOWEBER GUISSONI GONÇALVES | XXXX8007XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 89 | ||
ANA CARLA LOPES VASCONCELOS | XXXX6786XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
THUANNY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | XXXX6925XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
KELLE MARQUES DA COSTA | XXXX7565XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
DANNILLO NOGUEIRA SILVA | XXXX5684XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1015 – ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO | ||
Seçao: 73 | ||
CARLA ROCHA GUIMARAES | XXXX9518XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
DIVINA BANDEIRA DE FRANCA | XXXX7689XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
DIEICI GONÇALVES SILVA | XXXX1431XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JAINE CASSIANO FERREIRA DA SILVA | XXXX3753XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 74 | ||
BEATRIZ APARECIDA DA COSTA | XXXX6777XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
EDIVÂNIA GONÇALVES DA SILVA | XXXX6652XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ELAINE LEANDRO DOS SANTOS FARIA | XXXX4577XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CLAUDIA SOARES DA SILVA | XXXX6594XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 75 | ||
NADJA THEREZA MACEDO SILVA | XXXX6476XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
VICTOR SILVA MENEZES | XXXX4210XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ALINE XAVIER SILVA FERREIRA | XXXX5634XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARILENE ALESSANDRI PERES | XXXX5591XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 76 | ||
ADRIANA BARCELOS DE MOURA | XXXX3634XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
TATIANE MARTINS REZENDE | XXXX6690XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LUIZ FERNANDO SANTANA SILVA | XXXX4339XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
GIZIANE RODRIGUES DA SILVA ASSIS | XXXX9088XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 77 | ||
LUIS FERNANDO ANGELO BORGES | XXXX8082XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ELISLENE SANTOS DE OLIVEIRA | XXXX8202XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | XXXX6059XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
GABRIELLE SANTANA SILVA | XXXX3042XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 78 | ||
WELINGTON ALCÂNTARA MOURA | XXXX3790XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
MARIA LUIZA REIS RODRIGUES | XXXX9624XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
POLIANA MARIA GOUVEIA | XXXX9179XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
Município: 42358 – CANÁPOLIS | ||
Local de Votação: 1015 – ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO | ||
Seçao: 78 | ||
MARIA APARECIDA ALVES | XXXX5123XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 79 | ||
VOSMAR JOSÉ SANTOS | XXXX6720XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
STELLA MARA PEREIRA SMANIO | XXXX5836XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
RENATO ARATANGY TAMBELINI | XXXX7811XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
IRYS FERNANDA OVIEDO SIQUEIRA DA SILVA | XXXX2578XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 80 | ||
LINDALVA ROSARIA DE OLIVEIRA | XXXX3683XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | XXXX3619XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ALECIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS | XXXX5337XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CLENILDA MOURA VIEIRA | XXXX5463XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 81 | ||
MAYKON PARREIRA RODRIGUES | XXXX7779XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LUCIENE RIBEIRO DE SOUZA | XXXX6444XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LORENNA SANTOS ARAÚJO | XXXX8305XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
RAYNI PEREIRA MACHADO | XXXX6131XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1040 – ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOUVEIA SAAD | ||
Seçao: 98 | ||
WESLEY PAULO DA SILVA | XXXX6449XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
HELENA MARIA BOLINA | XXXX8064XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
JUNIO GARCIA DE PAULA | XXXX4255XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ELISABETE REGINA CAMARGO | XXXX1021XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 99 | ||
ANGELA MARIA DE SOUSA XAVIER | XXXX4490XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
GABRIELI CAMARGOS CUNHA SANTANA | XXXX4072XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
GUSTAVO HENRIQUE SOUTO DE ASSIS | XXXX2285XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CELINA CIRILO DANTAS SILVA | XXXX6166XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. |
Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral. |
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 7 (sete) horas (horário oficial de Brasília). |
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG. |
Eu FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, assino. |
CAPINÓPOLIS 30 de julho de 2024 |
___________________________________________________________________ |
Dr(a) FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA |
Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral |