Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Capinópolis realizou o primeiro campeonato esportivo on-line em agosto deste ano. O campeonato escolar on-line contou com 3 modalidades — bambolê, embaixadinha e pula corda.
Ao todo, 49 alunos da rede municipal e estadual de ensino foram inscritos. Segundo a Secretaria de Esporte, 39 participaram seguindo os critério de cadastro e envio do vídeo. A Escola Estadual Governador Juscelino foi a instituição de ensino que mais enviou atletas ao campeonato, com 43,59%
E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | 17 | 43,59% |
E.M. HIGINO GUERRA | 8 | 20,51% |
APAE | 5 | 12,82% |
E. M. BRANCA DE NEVE | 4 | 10,26% |
E.M. P. TANCREDO . A NEVES | 3 | 7,69% |
E. M.AURELIZA .A. SOUZA | 2 | 5,13% |
Tiago Ferreira, supervisor do Departamento de Esportes do Município de Capinópolis, ressaltou que — “o campeonato on-line escolar veio de encontro com ao incentivo a prática esportiva em casa bem como levar mais saúde e qualidade de vida aos participantes, já que no cenário atual não poderíamos aglomerar. Para aqueles alunos que possuem alguma necessidade especial, deixamos em aberto as regras, afim de deixá-los a vontade para reproduzir os movimentos de acordo com a sua limitação”.
Além da premiação a todos os participaram do campeonato, também houve reconhecimento ao Top 3 do Ranking de professores com maior número de inscritos no geral.
Top 3 professores com maior número de alunos inscritos
1• lugar – Viviane Zanotto
2• lugar – Marco Aurélio
3• lugar Laís Aparecida
TUDO EM DIA TUDO EM DIA
Classificação dos atletas
EMBAIXADINHA | ||||||||
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
4 a 7 anos | Masculino | 1º | NICOLAS DAMIÃO VIEIRA SILVA | 4 | EMBAIXADINHA | 9 | E. M. BRANCA DE NEVE | Bola Futsal |
4 a 7 anos | Masculino | 2º | DAVI LOPES SILVA | 4 | EMBAIXADINHA | 8 | E. M. BRANCA DE NEVE | Pula Corda |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
8 a 11 anos | Masculino | 1º | OTÁVIO CARLOS SILVA | 11 | EMBAIXADINHA | 131 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola Futsal |
8 a 11 anos | Masculino | 2º | DAVI LUCAS GOMES DOS SANTOS | 8 | EMBAIXADINHA | 8 | E.M. HIGINO GUERRA | Pula Corda |
8 a 11 anos | Masculino | 3º | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NEVES | 9 | EMBAIXADINHA | 7 | E. M.AURELIZA .A.S | Peteca |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
12 a 15 anos | Masculino | 1º | UESLEI HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | 15 | EMBAIXADINHA | 147 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola Futsal |
12 a 15 anos | Masculino | 2º | NICHOLAS SANTOS | 14 | EMBAIXADINHA | 112 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Pula Corda |
12 a 15 anos | Masculino | 3º | FILIPE FREITAS ALVARENGA VILARINHO | 13 | EMBAIXADINHA | 100 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Peteca |
12 a 15 anos | Masculino | 4º | DAVI PAULO DA SILVA REIS | 14 | EMBAIXADINHA | 94 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | – |
12 a 15 anos | Masculino | 5º | BRUNO HENRIQUE ALVES MOURA | 13 | EMBAIXADINHA | 45 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | – |
12 a 15 anos | Masculino | 6º | SAVIO CARLOS SILVA | 13 | EMBAIXADINHA | 28 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | – |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
4 a 7 anos | Feminino | 1º | MARIA MARCIA DE SOUZA | 6 | EMBAIXADINHA | 9 | E.M. P. TANCREDO . A NEVES | Bola Futsal |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
Eja Adaptado | Masculino | 1º | ESTEFANE VILARINHO RODRIGUES | EMBAIXADINHA | 80 | APAE | Bola Futsal | |
3º Ano | Masculino | 2º | CRISLEI HERIQUE ALVES DA SILVA | 10 | EMBAIXADINHA | 76 | APAE | Pula Corda |
3º Ano | Masculino | 3º | LUCAS GRABRIEL DOS SANTOS | 7 | EMBAIXADINHA | 47 | APAE | Peteca |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
Eja Adaptado | Feminino | 1º | JANETE BATISTA PEREIRA | 48 | EMBAIXADINHA | 49 | APAE | Bola Futsal |
3º Ano | Feminino | 2º | EMANUELE ALVES DA SILVA | 8 | EMBAIXADINHA | 57 | APAE | Pula Corda |
BAMBOLÊ | ||||||||
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
8 a 11 anos | Masculino | 1º | DAVI LUCAS GOMES DOS SANTOS | 8 | BAMBOLÊ | 04 SEGUNDOS | E.M. HIGINO GUERRA | Bola de Vôlei |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
12 a 15 anos | Masculino | 1º | UESLEI HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | 15 | BAMBOLÊ | 58 SEGUNDOS | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola de Vôlei |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
4 a 7 anos | Feminino | 1º | NICOLE VIEIRA | 6 | BAMBOLÊ | 11 segundos | E.M. HIGINO GUERRA | Bola de Vôlei |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
8 a 11 anos | Feminino | 1º | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 8 | BAMBOLÊ | 60 SEGUNDOS | E.M. HIGINO GUERRA | Bola de Vôlei |
8 a 11 anos | Feminino | 2º | MARIA EDUARDA CUSTÓDIO FERNANDES | 9 | BAMBOLÊ | 60 SEGUNDOS | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Pula Corda |
8 a 11 anos | Feminino | 2º | LARA BARBOSA ZANOTO | 9 | BAMBOLÊ | 60 SEGUNDOS | E.M. P. TANCREDO . A NEVES | Pula Corda |
8 a 11 anos | Feminino | 3º | ANANDA PAULA DOS REIS BRAGA | 10 | BAMBOLÊ | 51 SEGUNDOS | E.M. HIGINO GUERRA | Peteca |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
12 a 15 anos | Feminino | 1º | BRUNA BARBOSA ZANOTO | 14 | BAMBOLÊ | 60 SEGUNDOS | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola de Vôlei |
PULA CORDA | ||||||||
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
4 a 7 anos | Masculino | 1º | NICOLAS DAMIÃO VIEIRA SILVA | 4 | PULA CORDA | 7 | E. M. BRANCA DE NEVE | Bola de Vôlei |
4 a 7 anos | Masculino | 2º | DAVI LOPES SILVA | 4 | PULA CORDA | 6 | E. M. BRANCA DE NEVE | Pula Corda |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
8 a 11 anos | Masculino | 1º | JOÃO OTAVIO DE OLIVEIRA TEOFILO | 11 | PULA CORDA | 63 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola de Vôlei |
8 a 11 anos | Masculino | 2º | DAVI LUCAS GOMES DOS SANTOS | 8 | PULA CORDA | 27 | E.M. HIGINO GUERRA | Pula Corda |
8 a 11 anos | Masculino | 3º | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NEVES | 9 | PULA CORDA | 20 | E. M.AURELIZA .A.S | Peteca |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
12 a 15 anos | Masculino | 1º | CAUÃ BORGES CARVALHO | 12 | PULA CORDA | 138 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola de Vôlei |
12 a 15 anos | Masculino | 2º | MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS | 14 | PULA CORDA | 60 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Pula Corda |
12 a 15 anos | Masculino | 3º | BRUNO HENRIQUE ALVES MOURA | 13 | PULA CORDA | 11 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Peteca |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
8 a 11 anos | Feminino | 1º | MARIA CLARA CUSTÓDIO FERNANDES | 9 | PULA CORDA | 77 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola de Vôlei |
8 a 11 anos | Feminino | 2º | VIVIANE GONÇALVES FREITAS | 10 | PULA CORDA | 75 | E.M. P. TANCREDO . A NEVES | Pula Corda |
8 a 11 anos | Feminino | 3º | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 8 | PULA CORDA | 64 | E.M. HIGINO GUERRA | Peteca |
8 a 11 anos | Feminino | 4º | ANA JÚLIA DA SILVA NOGUEIRA | 8 | PULA CORDA | 16 | E.M. HIGINO GUERRA | |
CATEGORIA | SEXO | COLOCAÇÃO | ALUNO | IDADE | MODALIDADE | QTD PONTOS | ESCOLA | PRÊMIO |
12 a 15 anos | Feminino | 1º | ANGELINA DOS SANTOS | 13 | PULA CORDA | 17 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Bola de Vôlei |
12 a 15 anos | Feminino | 2º | ELEN CAROLINA NUNES GAIÃO | 15 | PULA CORDA | 9 | E.E.GOVERNADOR JUSCELINO | Pula Corda |
“Agradecemos primeiramente ao sr. Prefeito Cleidimar, a Secretaria de Educação – Iracilda, a Secretaria de Governo – Iêda e ao Conselho Municipal de Esporte, aos Diretores, Supervisores e toda a equipe de Professores de Educação Física por acreditarem em nosso projeto e comprar a nossa ideia, levando o esporte e lazer muito mais além”, pontuo Tiago Ferreira.