EDITAL Nº 39/2024 | ||
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 | ||
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, CAPINÓPOLIS/MG , por força da Lei nº 9.504/97. | ||
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 – primeiro turno e segundo turno, se houver. | ||
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1058 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS | ||
Seçao: 18 | ||
RENATO LUCIANO RANGEL DE MORAIS | XXXX2383XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
MARIA NAZARE COSTA | XXXX0474XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS DRUZIAN | XXXX8103XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA TAIS SILVA SANTOS | XXXX9761XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1139 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS | ||
Seçao: 33 | ||
MARTA REGINA FONTOURA PARREIRA | XXXX4822XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
MIRDALVA QUEIROZ SANTOS | XXXX9810XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
CRISTIANE DE FATIMA LINO | XXXX9945XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JAINE FELIX PARREIRA | XXXX1372XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 72 | ||
ELIANA APARECIDA DE SOUZA | XXXX1397XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
HEITOR MENDES DINIZ | XXXX6238XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
GISLAINE MONTEIRO LEAL | XXXX2478XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MAURINA FRANCISCA DE JESUS | XXXX6905XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1031 – CAPINÓPOLIS CLUBE | ||
Seçao: 15 | ||
MARCIO GABRIEL DA SILVEIRA | XXXX2706XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | XXXX9429XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARLENE ALVES SOBRINHA | XXXX8521XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LUSINETE MARIA DA CONCEICAO | XXXX7393XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 28 | ||
ELCIO DA CUNHA SANTANA | XXXX9640XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
HADASSA FREITAS DRUZIAN BRITO | XXXX2146XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
VERONICA SIQUEIRA ALVES LUCENA | XXXX5709XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LIVIA ALVES SILVA | XXXX3526XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 64 | ||
GEFERSON DA SILVA MOURA | XXXX0952XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
CHIRLEI MARIA DA SILVA | XXXX0658XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
SIMONE SERAFIM DE OLIVEIRA SOUZA | XXXX5283XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA IZALE LUIZ | XXXX1741XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1082 – COLÉGIO ESTADUAL DE CAPINOPOLIS | ||
Seçao: 22 | ||
TELMA APARECIDA PEIXOTO | XXXX2425XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | XXXX4053XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIA LUCIENE DE ARAUJO ANDRADE | XXXX2702XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LINDA INES MAXIMIANO DE FRANCA | XXXX9240XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 23 | ||
IRIS RODRIGUES DE PAULO | XXXX3577XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LAIS SOUZA CORREIA | XXXX2420XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
NUBIA CONSUELO MENDES | XXXX7103XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | XXXX9166XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 24 | ||
ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA | XXXX0237XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
EMILIA MARQUES DE OLIVEIRA | XXXX3060XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
DANILO DA SILVA LIMA | XXXX7532XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
FRANCISCA DALVA GUEDES GAMA | XXXX4866XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 31 | ||
MARCOS ANTÔNIO FRANCO PETRAGLIA FILHO | XXXX8417XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
DIEGO OLIVEIRA SILVA | XXXX3667XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LIGIA MARIA DE OLIVEIRA | XXXX4404XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
FABIANA FELIX PEREIRA | XXXX3711XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 32 | ||
DEIDI DE SOUSA SANTOS | XXXX0812XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
JULIANA FRANCISCA SILVA | XXXX3088XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
THIAGO CHAPINE FUJINAMI | XXXX0561XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ROSANE CAMPOS SILVA | XXXX2274XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 35 | ||
CRISTIANE ALVES VINHAIS | XXXX0504XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
VANESSA APARECIDA DE PAULA | XXXX8687XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
FRANCIELE DE JESUS LIMA ARAUJO | XXXX1570XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CAROLINE MARTINS FERREIRA | XXXX4264XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 40 | ||
ADRIELE DIAS BERNADELLI | XXXX3603XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ELY CRISTINA FREITAS DIAS VILARINHO | XXXX3874XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
PRISCILA CARLLEN FERREIRA SILVA | XXXX1455XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
RENATA APARECIDA DE PAULA | XXXX0528XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 41 | ||
ORSENI CAMILO DE OLIVEIRA LUCENA | XXXX3195XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
RICARDO VICTOR VILARINHO DE ALVARENGA | XXXX0469XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ROSANGELA DIAS GOUVEIA | XXXX3412XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MICHELE QUEIROZ DE FREITAS | XXXX9827XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE | ||
Seçao: 14 | ||
SEBASTIAO BENTO NETO | XXXX2345XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
DAIENE MARTINS FRANCO PETRAGLIA | XXXX1333XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MAIZA GRAZIELE CAETANO | XXXX6817XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA TEREZA ALMEIDA PEREIRA | XXXX4233XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 19 | ||
EVA DE FATIMA FELIX | XXXX2377XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
WALLISSON AURELIO RODRIGUES DUARTE | XXXX8952XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LUCAS DINIZ TEIXEIRA | XXXX2706XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JEAN MARCEL DA SILVA | XXXX6049XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 29 | ||
SANGISNEIA DA SILVEIRA | XXXX7669XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
FLÁVIA RAQUEL BARBOSA | XXXX1174XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
DORINEIDE DE MACEDO GOMES | XXXX9875XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCIANA ROSA DOS SANTOS | XXXX2981XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 30 | ||
EUNICE MENDES DE OLIVEIRA | XXXX1249XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
TAIS ALVES DE SOUZA | XXXX2553XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ALEX SANDRO FERNANDES GALVAO | XXXX9847XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JOYCE KELLY DA COSTA SOUSA | XXXX7284XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 66 | ||
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA PAES LEME ALBERTO | XXXX3954XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
RITA DE CASSIA DE ANDRADE | XXXX9804XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ROZILDA MARIA DOS SANTOS VENANCIO | XXXX7983XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
KAUAN GABRIEL SILVA CARDOSO | XXXX9814XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL HIGINO GUERRA | ||
Seçao: 25 | ||
ALINE APARECIDA PEREIRA FERREIRA | XXXX0385XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ADRIELLY GAMA MARTINS | XXXX6052XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARLENE APARECIDA MIGUEL | XXXX9526XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ANDREA LUCIANA MATTOS | XXXX2806XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 26 | ||
JOÃO HENRIQUE MACHADO | XXXX2642XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
SIMONE APARECIDA FRANCO DA SILVA | XXXX7637XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
VINICIUS ALVES | XXXX8522XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JANAINA GOMES RODRIGUES LEAL | XXXX0493XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 27 | ||
GABRIELA GONCALVES MACHADO | XXXX9119XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
CRISTIANE MARTINS FERNANDES DOS SANTOS | XXXX1194XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
CRISTIANE MARTINS FRANCA | XXXX3747XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL HIGINO GUERRA | ||
Seçao: 27 | ||
LUCENI DE SOUZA | XXXX4258XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 65 | ||
DIONES MACHADO DOS SANTOS JUNIOR | XXXX1411XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
HAMILTON MOURA DA SILVA FILHO | XXXX3399XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
JULIANA DALIA DE SOUSA | XXXX4187XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CASSIO FRANCISCO ALEXANDRE | XXXX1345XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 69 | ||
MARCELA GUILHERME MOURA | XXXX0265XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
TALISSON HENRIQUE BARRETO COSTA | XXXX6270XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
AMANDA LOPES DA COSTA | XXXX1647XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CARINA PATRICIA OLIVEIRA GOMES | XXXX3611XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 127 | ||
NAYARA CRISTINA ROCHA OSTETTE | XXXX7309XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LEILA SALVINO ALVES | XXXX3775XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
PALOMA LUIZA DIAS SILVA | XXXX9950XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
FELIPE FRESSATTI OLIVEIRA | XXXX4222XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1171 – ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ||
Seçao: 11 | ||
RITA DE CASSIA DE ARAUJO MEDEIROS | XXXX3294XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA | XXXX9048XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ANA CLÁUDIA DOMINGOS | XXXX9152XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ANA CLARA MARTINS MELO | XXXX9597XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 12 | ||
DAIANE PAULA FERREIRA | XXXX1079XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
REJANE BATISTA DA SILVA ARVELINO | XXXX9864XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ERIDAN DE MACEDO GOMES | XXXX3624XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MÉRCIA AMARAL ARCOVERDE | XXXX8459XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 39 | ||
JOCASSIA DE PAULA DANTAS | XXXX8530XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
CAROLINE FRANCA FELIX | XXXX6178XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ERICA SATURNINO DANTAS DA SILVA | XXXX9044XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
GRACIELE FERREIRA DE LIMA CUNHA | XXXX1576XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 47 | ||
VERA LUCIA DE MACEDO CUSTODIO | XXXX6774XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LUCIANA GONCALVES DE LIMA | XXXX3857XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LUZANGELA RODRIGUES DA SILVA | XXXX3170XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ELISANGELA DE SOUZA SOUTO | XXXX3385XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1198 – GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO | ||
Seçao: 42 | ||
VIVIANE ALVES TAVARES | XXXX2987XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1198 – GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO | ||
Seçao: 42 | ||
ALEFE OLIVEIRA DINIZ | XXXX3432XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
SONIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA | XXXX2814XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
EDILSON ALVES DA SILVA | XXXX3501XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 43 | ||
TAIALA RODRIGUES INACIO | XXXX4135XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LIDIANE REIS BENTO SILVA | XXXX2908XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LUANA OLIVEIRA DA SILVA | XXXX9339XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
FABIANA OLIVEIRA DIAS | XXXX1516XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 44 | ||
SIRLENE MATEUS DA SILVA | XXXX4249XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LEIDIMAR APARECIDA DOS REIS | XXXX1208XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
DIEGO DE LIMA MOREIRA | XXXX9232XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
NAJLA AHMAD KHEIR EDDINE SILVA | XXXX4435XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 50 | ||
CLAUDIANA APARECIDA DE ABREU DINIZ | XXXX2772XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
MAIARA MENDES DOS SANTOS | XXXX6765XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
EULO CARLOS DA SILVEIRA FILHO | XXXX7130XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARCIA LIMA JORGE | XXXX3859XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 51 | ||
NATALIA CAROLINE DA SILVA | XXXX1472XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
SUSAN VITORIA SOUZA BARBOSA | XXXX9613XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
TAUANE RODRIGUES DA SILVA | XXXX9664XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
VITORIA PATRICIA DOS SANTOS SOARES | XXXX1563XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 52 | ||
ROSENVALDO PEDRO DA SILVA | XXXX0311XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LEIDIANE CANDIDA SANTOS | XXXX2203XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIANE CRISTINA FELIX | XXXX2771XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ROSINEIDE MAXIMIANO FRANÇA | XXXX0402XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1163 – SALÃO DE EVENTOS EDUCACIONAL JOÃO FELIPPE | ||
Seçao: 36 | ||
MARIA ZELIA BATISTA | XXXX0628XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
RIZIA HELENA APARECIDA ALVES MARTINS | XXXX0018XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LORENA CRISTINA ALVES | XXXX2347XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
NEILIMAR APARECIDA DA SILVA CARDOSO | XXXX2754XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 45 | ||
LORENA ALVES PIMENTA | XXXX7801XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
SAMARA FIGUEIREDO DA SILVA | XXXX5733XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
SERGIO FRANCISCO DA SILVA | XXXX2716XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ELIAMAR ALVES DA SILVA SANTOS | XXXX9187XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1163 – SALÃO DE EVENTOS EDUCACIONAL JOÃO FELIPPE | ||
Seçao: 63 | ||
STEFANY KETLIN SILVA | XXXX9887XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
MARA MICHELE COELHO | XXXX0450XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
AIDA DIVINA ALVES | XXXX2930XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ELDA ROSA DE ASSIS | XXXX2951XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 67 | ||
EDUARDO GONCALVES JOVENTINO | XXXX0376XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
VINICIUS MONTEIRO RODRIGUES | XXXX3419XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
JOAO PAULO FERREIRA MARTINS DA SILVA | XXXX8925XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
DIANE ARAUJO DUARTE DA CONCEICAO | XXXX8886XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. | ||
Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral. | ||
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 7 (sete) horas (horário oficial de Brasília). | ||
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG. | ||
Eu FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, assino. | ||
CAPINÓPOLIS 30 de julho de 2024 | ||
___________________________________________________________________ | ||
Dr(a) FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA | ||
Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral |
EDITAL Nº 39/2024 | ||
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 | ||
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, CAPINÓPOLIS/MG , por força da Lei nº 9.504/97. | ||
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 – primeiro turno e segundo turno, se houver. | ||
Município: 43150 – CENTRALINA | ||
Local de Votação: 1015 – ESCOLA ESTADUAL BELCHIOR DE FARIA | ||
Seçao: 101 | ||
JUAREZ GARCIA MARQUES JUNIOR | XXXX6555XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ELAINE CARLOS DA SILVA | XXXX1103XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARCIA FARIA DA SILVA | XXXX3225XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARCELA MARTINS FERREIRA | XXXX0493XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 102 | ||
GUSTAVO DUARTE SANTOS | XXXX3015XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LUCIENE GOMES ARANTES | XXXX4094XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARCELO AUGUSTO SOARES COELHO MIRANDA | XXXX2883XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ADRIANA SILVA | XXXX4431XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 103 | ||
LORRAINE ROBERTA OLIVEIRA PALHARES | XXXX7458XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
PATRICIA DE PAULA GUIMARAES | XXXX4981XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA FILHO | XXXX0164XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LAURA LEANDRA VIEIRA DE MELO | XXXX4352XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 104 | ||
SANDRA MARCIA DA SILVA MENDES | XXXX0976XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
WANICE PARTATA | XXXX3505XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
JAQUELINE DANTAS PEREIRA | XXXX6296XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCAS FREIRE DOS SANTOS | XXXX7777XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 105 | ||
JUCILENE GOMES ARANTES | XXXX8966XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ANA LARA MELO VALADARES ARANTES | XXXX9179XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
EMILLY AQUINIS GOMES E GOUVEIA | XXXX4215XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CARLA LUCIA ROCHA | XXXX7589XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 106 | ||
SIDERIA APARECIDA GARCIA | XXXX7259XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
CLEUZA PAULA GUIMARAES | XXXX1659XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LUCELENA MATEUS CUSTODIO | XXXX5962XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CRISTIANE FERREIRA COSTA MRUK | XXXX5884XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1040 – ESCOLA ESTADUAL SAO JANUARIO | ||
Seçao: 122 | ||
ROSANI ALVES DE ARAUJO | XXXX3708XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
Município: 43150 – CENTRALINA | ||
Local de Votação: 1040 – ESCOLA ESTADUAL SAO JANUARIO | ||
Seçao: 122 | ||
RAFAELLA ARAÚJO SOARES | XXXX4363XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
JAQUELINE ANGELA DOS SANTOS | XXXX7605XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
PAULO HENRIQUE SOARES MENDONÇA | XXXX4242XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 123 | ||
EMILENE APARECIDA SILVEIRA SANTOS | XXXX9492XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
SANDRA APARECIDA DE AGUIAR | XXXX0941XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MÁRCIA CANDIDA DA SILVA LUZ | XXXX0801XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA APARECIDA DE CARVALHO | XXXX6184XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 124 | ||
MEIRIELE ANGELA SANTOS DO CARMO | XXXX7769XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
LUANA LÚCIA DE ANDRADE OLIVEIRA | XXXX2906XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
ZIELE FARIA DINIZ NUNES | XXXX9101XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LEILA APARECIDA MASSINE | XXXX1706XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 125 | ||
DAMIÃO DE OLIVEIRA | XXXX7288XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ANDRESSA CARLA DE SOUZA PEREIRA RABELO | XXXX0134XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
EURIPIDA ELAINE DE PAIVA | XXXX3934XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
MÁRCIA ALVES ARANTES | XXXX9302XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1031 – ESCOLA ESTADUAL WILSON DE MELO | ||
Seçao: 114 | ||
EVERTON LUIS DA SILVA | XXXX2722XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
NATALIA ALVES ARANTES | XXXX7056XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIA APARECIDA DA SILVA | XXXX2580XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
CLAYTON JUNIO BEZERRA DA SILVA | XXXX9875XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 115 | ||
ERIKA FERREIRA GUERRA | XXXX4178XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
TAYONARA ADANS SILVA FERREIRA | XXXX7835XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
DELIANE APARECIDA DE SOUZA | XXXX1603XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
ANDRIELLY GARCIA DOS SANTOS MARQUES | XXXX4199XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 116 | ||
ANDRE DIVINO BARCELOS | XXXX7751XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
EDILENE FERREIRA GUERRA | XXXX7602XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
DANIELA GONCALVES PEREIRA MONTE | XXXX8163XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LARISSA CRISTINE DA LUZ SILVA | XXXX6041XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 117 | ||
VANESSA FERNANDES COSTA | XXXX7658XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
NEIRY ADRIANE DA SILVA MARQUES | XXXX3557XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LIVIA DE SOUZA FREITAS BARROS | XXXX5197XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
TATIANA LOPES DA ROSA | XXXX4713XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Município: 43150 – CENTRALINA | ||
Local de Votação: 1031 – ESCOLA ESTADUAL WILSON DE MELO | ||
Seçao: 118 | ||
ANDREIA CRISTINA DA SILVA CUSTODIO | XXXX3559XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ENILCIA FERREIRA GUERRA | XXXX3261XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LUIZA MARIA PIRES DA SILVA | XXXX6713XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
AILTON DOS REIS CAMPOS COUTO | XXXX4835XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 119 | ||
DEILA ANDRADE FARIA | XXXX7193XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
CARLOS ROBERTO VIANA SILVA | XXXX1484XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
JOAQUIM HENRIQUE REIS | XXXX3765XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JANNIFFER PAULA FERREIRA | XXXX5154XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 120 | ||
BETANIA MARTINS DIAS BATISTA | XXXX3400XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
EDVANICE FELIPE SANTOS | XXXX7318XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
LEONARDO MIGUEL DE CARVALHO GOUVEIA | XXXX5181XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCIANA DE SOUZA FAZAN | XXXX5622XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 121 | ||
WESLEY MANOEL GONÇALVES SOUZA ANDRADE | XXXX1468XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ANA MARCIA QUEIROZ DE OLIVEIRASILVA | XXXX1469XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
EDILZA BATISTA DA SILVA SANTOS | XXXX3132XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JOANA DARC DA SILVA LUZ | XXXX4489XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1023 – ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PRATES | ||
Seçao: 107 | ||
NEUZA MARINI DE ANDRADE | XXXX1494XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | XXXX4249XXXX | 1º MESÁRIO – MRV |
SHEILA RODRIGUES DA SILVA | XXXX3844XXXX | 2º MESÁRIO – MRV |
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS | XXXX5204XXXX | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 108 | ||
CÉLIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | XXXX5831XXXX | PRESIDENTE DE MRV |
