O Exmo Sr Dr CARLOS EDUARDO DA SILVA, Juiz da 302ª Zona Eleitoral, CAPINÓPOLIS/MG , por força da Lei nº 9.504/97. FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 – primeiro turno e segundo turno, se houver.
Canápolis-MG.
Município: 42358 – CANÁPOLIS | ||
Local de Votação: 1031 – ESCOLA ESTADUAL JOSE EZEQUIEL DE QUEIROZ | ||
Seçao: 90 | ||
JUSSANE SILVA ARAUJO | 080224980299 | PRESIDENTE DE MRV |
EDNA LOPES ARAUJO | 125883850248 | 1º MESÁRIO – MRV |
RONEIDE DE OLIVEIRA FARIA | 080229800281 | 2º MESÁRIO – MRV |
MAXILENE CARDOSO MARQUES | 119138160264 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 93 | ||
PRICILIANA SANTANA FIGUEIRA | 125450230213 | PRESIDENTE DE MRV |
MARGONI PEREIRA DA SILVA | 105960930248 | 1º MESÁRIO – MRV |
YALA NEVES DE SOUSA | 105956440299 | 2º MESÁRIO – MRV |
DANILO MENEZES NUNES | 188640820272 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 94 | ||
KRISTHIANE LUIZA PERERIA SMANIO | 102789250281 | PRESIDENTE DE MRV |
FLAVIA MENDONCA DA SILVA | 125444450213 | 1º MESÁRIO – MRV |
ELOISA MARIA ASSIS SILVA | 125446940221 | 2º MESÁRIO – MRV |
ANNA CLAUDIA DE OLIVEIRA FIGUEREDO | 184428980205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 96 | ||
NIVIA PAULA BORGES | 102790870264 | PRESIDENTE DE MRV |
LUCIANA COELHO BORGES QUEIROZ | 119139200213 | 1º MESÁRIO – MRV |
DEVANI PEREIRA DA SILVA LACERDA | 091040400205 | 2º MESÁRIO – MRV |
ADRIELLI APARECIDA DE OLIVEIRA SOUSA | 204381550205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 97 | ||
MICHELLE FERNANDES SILVA | 166680120256 | PRESIDENTE DE MRV |
OTÁVIO GABRIEL PEREIRA | 204382180213 | 1º MESÁRIO – MRV |
LAYSE MILENE DE FREITAS | 102790970230 | 2º MESÁRIO – MRV |
MILENA FERNANDES AZEVEDO | 214654570256 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1023 – ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | ||
Seçao: 82 | ||
MAYQUEL JONES VENANCIO GOMES | 143477420213 | PRESIDENTE DE MRV |
MARIANA CANDIDA DE MOURA | 125881510272 | 1º MESÁRIO – MRV |
ALONSO ALEXANDRE DA SILVA NETO | 204382610213 | 2º MESÁRIO – MRV |
JESSICA RAQUEL GUEDES BEZERRA | 204381100205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 84 | ||
REGINA MARTINS CORTES | 105958030248 | PRESIDENTE DE MRV |
Município: 42358 – CANÁPOLIS | ||
Local de Votação: 1023 – ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | ||
Seçao: 84 | ||
FLAVIA ROBERTA SOUZA SANTOS MENEZES | 143478950281 | 1º MESÁRIO – MRV |
ROSANA PEREIRA DA SILVA | 091811650213 | 2º MESÁRIO – MRV |
SONIA MARIA BENTO | 099411070256 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 86 | ||
GLAUCIA DE ALMEIDA | 105956380248 | PRESIDENTE DE MRV |
ALESSANDRA MARIA DA SILVA | 099411040213 | 1º MESÁRIO – MRV |
SONIA MARIA DE ARAUJO | 085384950205 | 2º MESÁRIO – MRV |
ELIANE PEREIRA DE MEDEIROS | 166677780272 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 87 | ||
ELBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 102794040299 | PRESIDENTE DE MRV |
CACILDA SILVA FERREIRA | 066877430213 | 1º MESÁRIO – MRV |
TAYNARA CRISTINA PEREIRA BENTO | 201781970221 | 2º MESÁRIO – MRV |
LUZMARINA SOUSA MUNIZ | 105956790213 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 88 | ||
ALEXANDRA DE MORAIS FRANÇA | 102792640205 | PRESIDENTE DE MRV |
MARIA JÚLIA GOUVEIA | 198938130264 | 1º MESÁRIO – MRV |
ADRIANE PEREIRA DE MEDEIROS | 198936110272 | 2º MESÁRIO – MRV |
DHOWEBER GUISSONI GONÇALVES | 204380070230 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 89 | ||
TATIANE MARTINS REZENDE GARCIA | 143466900299 | PRESIDENTE DE MRV |
THUANNY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 161369250213 | 1º MESÁRIO – MRV |
FERNANDA ALVES MORAIS | 161367640205 | 2º MESÁRIO – MRV |
DANNILLO NOGUEIRA SILVA | 214656840256 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1015 – ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO | ||
Seçao: 73 | ||
CARLA ROCHA GUIMARAES | 102795180256 | PRESIDENTE DE MRV |
CRISTIANA MOREIRA DA SILVA VILELA | 102793230299 | 1º MESÁRIO – MRV |
JAINE CASSIANO FERREIRA DA SILVA | 198937530299 | 2º MESÁRIO – MRV |
DIEICI GONÇALVES SILVA | 164414310221 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 77 | ||
LUIS FERNANDO ANGELO BORGES | 125880820213 | PRESIDENTE DE MRV |
ELISLENE SANTOS DE OLIVEIRA | 125882020256 | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 065060590281 | 2º MESÁRIO – MRV |
GABRIELLE SANTANA SILVA | 184430420299 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 78 | ||
WELINGTON ALCÂNTARA MOURA | 198937900230 | PRESIDENTE DE MRV |
ADRIANA BARCELOS DE MOURA | 091036340281 | 1º MESÁRIO – MRV |
POLIANA MARIA GOUVEIA | 125891790221 | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA APARECIDA ALVES | 060051230205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Município: 42358 – CANÁPOLIS | ||
Local de Votação: 1015 – ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO | ||
Seçao: 79 | ||
VOSMAR JOSÉ SANTOS | 161367200281 | PRESIDENTE DE MRV |
STELLA MARA PEREIRA SMANIO | 105958360213 | 1º MESÁRIO – MRV |
RENATO ARATANGY TAMBELINI | 125878110272 | 2º MESÁRIO – MRV |
SENILZA SANTOS SILVA | 095504300230 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 80 | ||
LELIO ANTONIO DE FARIA | 103018590205 | PRESIDENTE DE MRV |
LINDALVA ROSARIA DE OLIVEIRA | 119136830205 | 1º MESÁRIO – MRV |
JENEFER APARECIDA SILVA | 195356470213 | 2º MESÁRIO – MRV |
DOUGLAS FIGUEIRA SILVA | 195356280248 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 81 | ||
MAYKON PARREIRA RODRIGUES | 143477790205 | PRESIDENTE DE MRV |
OTACILIO DA SILVA FILHO | 125881280221 | 1º MESÁRIO – MRV |
ELOYTA HELENA QUEIROZ DE MOURA E PAULA | 102793740230 | 2º MESÁRIO – MRV |
CATRICY LEMES MARQUES | 206761060264 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1040 – ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOUVEIA SAAD | ||
Seçao: 98 | ||
WESLEY PAULO DA SILVA | 161364490272 | PRESIDENTE DE MRV |
MYRIAN APARECIDA SOBRINHO TAMBELINI | 125879460264 | 1º MESÁRIO – MRV |
CAROLINA DE MOURA SOUSA | 198936730272 | 2º MESÁRIO – MRV |
ADRIELLY CRISTINA REZENDE | 168441420205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 99 | ||
RENATA DE AZEVEDO GOMES | 125878040248 | PRESIDENTE DE MRV |
MONICA MARIA CINTRA E SILVA | 060058450256 | 1º MESÁRIO – MRV |
FLAVIANA ROCHA MUNIZ | 125450890230 | 2º MESÁRIO – MRV |
CELINA CIRILO DANTAS SILVA | 065061660272 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 6 (seis) horas.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG.
Eu JULIANA ALMEIDA PEREIRA Chefe do cartório da 302ª Zona Eleitoral, fiz digitar e assino.
CAPINÓPOLIS 22 de setembro de 2020