O Exmo Sr Dr CARLOS EDUARDO DA SILVA, Juiz da 302ª Zona Eleitoral, CAPINÓPOLIS/MG , por força da Lei nº 9.504/97. FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 – primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1058 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS | ||
Seçao: 18 | ||
LISTER CANDIDO RIBEIRO ALVES | 115544230221 | PRESIDENTE DE MRV |
MONISE MOURA VILARINHO | 128216380272 | 1º MESÁRIO – MRV |
MARCELO RESENDE | 012521700213 | 2º MESÁRIO – MRV |
UELINGTON VIEIRA DE MACEDO | 189834700264 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1139 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS | ||
Seçao: 33 | ||
MIRDALVA QUEIROZ SANTOS | 108098100299 | PRESIDENTE DE MRV |
MARTA REGINA FONTOURA PARREIRA | 249348220159 | 1º MESÁRIO – MRV |
MARILDA LOPES DE ARAUJO | 023026170213 | 2º MESÁRIO – MRV |
CRISTIANE DE FATIMA LINO | 127099450205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1031 – CAPINÓPOLIS CLUBE | ||
Seçao: 15 | ||
CRISTIANE ALVES VINHAIS | 128205040213 | PRESIDENTE DE MRV |
MARCIO GABRIEL DA SILVEIRA | 115527060213 | 1º MESÁRIO – MRV |
MARLENE ALVES SOBRINHA | 022985210221 | 2º MESÁRIO – MRV |
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 095494290248 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 28 | ||
ELCIO DA CUNHA SANTANA | 080696400264 | PRESIDENTE DE MRV |
HURBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA | 193089920213 | 1º MESÁRIO – MRV |
EMILIA MARQUES DE OLIVEIRA | 115530600264 | 2º MESÁRIO – MRV |
RAIANE PEREIRA DANTAS | 189834180281 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1082 – COLÉGIO ESTADUAL DE CAPINOPOLIS | ||
Seçao: 22 | ||
TELMA APARECIDA PEIXOTO | 006624250213 | PRESIDENTE DE MRV |
DANIELA MARTINS PEREIRA | 160575310213 | 1º MESÁRIO – MRV |
FERNANDA GRAZIELA DE LUCENA | 193092080256 | 2º MESÁRIO – MRV |
VERA LUCIA MARTINS | 006243660256 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 31 | ||
ELIANE EVANGELISTA DE MEDEIROS | 127112310264 | PRESIDENTE DE MRV |
LIGIA MARIA DE OLIVEIRA | 007344040205 | 1º MESÁRIO – MRV |
DIEGO OLIVEIRA SILVA | 189836670299 | 2º MESÁRIO – MRV |
Município: 42510 – CAPINÓPOLIS | ||
Local de Votação: 1082 – COLÉGIO ESTADUAL DE CAPINOPOLIS | ||
Seçao: 31 | ||
ROSANE CAMPOS SILVA | 161622740272 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 32 | ||
JULIANA FRANCISCA SILVA | 115530880264 | PRESIDENTE DE MRV |
MARIA EDUARDA ALVES VILARINHO | 218745220221 | 1º MESÁRIO – MRV |
DEIDI DE SOUSA SANTOS | 128208120213 | 2º MESÁRIO – MRV |
SIMONE SERAFIM DE OLIVEIRA SOUZA | 104552830221 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 40 | ||
FERNANDA DA SILVA MARTINS | 212860590230 | PRESIDENTE DE MRV |
FABIOLA REZENDE NASCIMENTO | 093031870248 | 1º MESÁRIO – MRV |
PALOMA BORGES DE OLIVEIRA | 204641550213 | 2º MESÁRIO – MRV |
MILENE ALVES DOS SANTOS | 216098030230 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE | ||
Seçao: 13 | ||
EVA DE FATIMA FELIX | 006623770281 | PRESIDENTE DE MRV |
DIELE APARECIDA GOUVEIA ARAÚJO | 189836180213 | 1º MESÁRIO – MRV |
CRISTIANE MARTINS FERNANDES DOS SANTOS | 127111940281 | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCAS DINIZ TEIXEIRA | 200227060281 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 19 | ||
HELEN RODRIGUES SILVA | 128211010264 | PRESIDENTE DE MRV |
GISLAINE MONTEIRO LEAL | 176324780205 | 1º MESÁRIO – MRV |
LARISSA RANIELE SILVA | 200226460213 | 2º MESÁRIO – MRV |
LUIZ FERNANDO DUARTE | 174004160281 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 29 | ||
SANGISNEIA DA SILVEIRA | 108876690213 | PRESIDENTE DE MRV |
FILIPE JOSE CAMILO | 202538560272 | 1º MESÁRIO – MRV |
ANA CLAUDIA DE ABREU | 108876610264 | 2º MESÁRIO – MRV |
DANILO DA SILVA LIMA | 160575320205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 30 | ||
GEFERSON DA SILVA MOURA | 127109520281 | PRESIDENTE DE MRV |
DAIENE MARTINS FRANCO PETRAGLIA | 127113330299 | 1º MESÁRIO – MRV |
MAIZA GRAZIELE CAETANO | 196868170230 | 2º MESÁRIO – MRV |
MARLENE APARECIDA MIGUEL | 081695260281 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL HIGINO GUERRA | ||
Seçao: 26 | ||
MOABE ALVES DE OLIVEIRA | 127101830272 | PRESIDENTE DE MRV |
CAROLINE GONCALVES DA SILVA | 216096210299 | 1º MESÁRIO – MRV |
VINICIUS ALVES | 184785220272 | 2º MESÁRIO – MRV |
JANAINA GOMES RODRIGUES LEAL | 128204930213 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 27 | ||
MARIANA GABRIELA BELCHIOR | 187313360299 | PRESIDENTE DE MRV |
RIZIA HELENA APARECIDA ALVES MARTINS | 088900180256 | 1º MESÁRIO – MRV |
EDCARLOS FRESSATTI | 221890060183 | 2º MESÁRIO – MRV |
ROSANA CRISTINA SOUZA | 127110710221 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 65 | ||
LORENA ALVES PIMENTA | 153778010264 | PRESIDENTE DE MRV |
MARIA BETANIA DE SOUZA SILVA | 026019621007 | 1º MESÁRIO – MRV |
REJANE BATISTA DA SILVA ARVELINO | 127098640205 | 2º MESÁRIO – MRV |
LARA MILENA SANTOS VAZ | 204642740248 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 69 | ||
ANA LUIZA DE BORBA PETRAGLIA | 218743510230 | PRESIDENTE DE MRV |
TALISSON HENRIQUE BARRETO COSTA | 212862700272 | 1º MESÁRIO – MRV |
CARINA PATRICIA OLIVEIRA GOMES | 189836110230 | 2º MESÁRIO – MRV |
ELISANGELA DE SOUZA SOUTO | 115533850213 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1171 – ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ||
Seçao: 38 | ||
DENISE CANDIDA DA SILVA | 115527740256 | PRESIDENTE DE MRV |
BIANCA ALVES SILVA | 216099290230 | 1º MESÁRIO – MRV |
CAROLINA MORAIS FARIA | 196868930299 | 2º MESÁRIO – MRV |
GRACIELE FERREIRA DE LIMA CUNHA | 208015760213 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 39 | ||
QUEILA APARECIDA VIEIRA MARQUES | 128212710230 | PRESIDENTE DE MRV |
TAIS CRISTINA SILVA | 200226370213 | 1º MESÁRIO – MRV |
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 181491660248 | 2º MESÁRIO – MRV |
UENDERSON APARECIDO DA SILVA | 128214210205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 47 | ||
DANIELA CARVALHO SILVESTRE | 200228120299 | PRESIDENTE DE MRV |
INGRID DE ALMEIDA ANDRADE | 202538020281 | 1º MESÁRIO – MRV |
LAIARA CRISTINA DOS SANTOS | 176327440248 | 2º MESÁRIO – MRV |
PAULA THAIS GOMES | 187314810213 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1198 – GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO | ||
Seçao: 42 | ||
SANDRA GERVASIO DE OLIVEIRA | 006623720272 | PRESIDENTE DE MRV |
KEILA GONCALVES DE OLIVEIRA | 115527690299 | 1º MESÁRIO – MRV |
JOELMA TEREZINHA DE ALMEIDA NOVAES | 128213770299 | 2º MESÁRIO – MRV |
RUBIANIA GUIMARAES DE SOUZA | 127112770248 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 51 | ||
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | 163770090230 | PRESIDENTE DE MRV |
DERNEVAL JOSE NETO | 080696360281 | 1º MESÁRIO – MRV |
DIEGO FERNANDO GOUVEIA ARAUJO | 163771750281 | 2º MESÁRIO – MRV |
ELIESER BATISTA SILVA JUNIOR | 224894800230 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 52 | ||
VINICIUS DOS SANTOS COSTA | 115527530221 | PRESIDENTE DE MRV |
ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA | 127102370205 | 1º MESÁRIO – MRV |
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS | 193090470230 | 2º MESÁRIO – MRV |
DIONES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 176324870299 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1163 – SALÃO DE EVENTOS EDUCACIONAL JOÃO FELIPPE | ||
Seçao: 45 | ||
ROSENVALDO PEDRO DA SILVA | 128203110213 | PRESIDENTE DE MRV |
VINICIUS MONTEIRO RODRIGUES | 189834190264 | 1º MESÁRIO – MRV |
MONALISA FIGUEIRA CARVALHO | 195358250221 | 2º MESÁRIO – MRV |
LETICIA DA FONSECA NOVAES | 147060950281 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 63 | ||
ESLEI MARQUES RODRIGUES | 128211900230 | PRESIDENTE DE MRV |
RITA DE CASSIA LEITE | 128215150213 | 1º MESÁRIO – MRV |
MARA MICHELE COELHO | 127104500205 | 2º MESÁRIO – MRV |
ELIAMAR ALVES DA SILVA SANTOS | 193091870299 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 67 | ||
EDUARDO GONCALVES JOVENTINO | 127103760272 | PRESIDENTE DE MRV |
MIRLEI PEREIRA NUNES | 128209050248 | 1º MESÁRIO – MRV |
AMANDA ALVES RODRIGUES DA CUNHA | 193090590272 | 2º MESÁRIO – MRV |
JULIANA GONCALVES | 127109760256 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 6 (seis) horas.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG.
Eu JULIANA ALMEIDA PEREIRA Chefe do cartório da 302ª Zona Eleitoral, fiz digitar e assino.
CAPINÓPOLIS 22 de setembro de 2020