O Exmo Sr Dr CARLOS EDUARDO DA SILVA, Juiz da 302ª Zona Eleitoral, CAPINÓPOLIS/MG , por força da Lei nº 9.504/97. FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 – primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 43150 – CENTRALINA | ||
Local de Votação: 1015 – ESCOLA ESTADUAL BELCHIOR DE FARIA | ||
Seçao: 101 | ||
JUAREZ GARCIA MARQUES JUNIOR | 161365550281 | PRESIDENTE DE MRV |
JUCILENE GOMES ARANTES | 102789660256 | 1º MESÁRIO – MRV |
ELAINE CARLOS DA SILVA | 099411030221 | 2º MESÁRIO – MRV |
CARLA LUCIA ROCHA | 143475890248 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 102 | ||
MARSHALL D’ANGELO AGUIAR DE OLIVEIRA | 125891920205 | PRESIDENTE DE MRV |
LUCIENE GOMES ARANTES | 119140940221 | 1º MESÁRIO – MRV |
MARCELO AUGUSTO SOARES COELHO MIRANDA | 191528830281 | 2º MESÁRIO – MRV |
LAURA LEANDRA VIEIRA DE MELO | 211643520213 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 104 | ||
SANDRA MARCIA DA SILVA | 086509760248 | PRESIDENTE DE MRV |
WANICE PARTATA | 091035050281 | 1º MESÁRIO – MRV |
JAQUELINE DANTAS PEREIRA | 105962960213 | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCAS FREIRE DOS SANTOS | 186577770205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1040 – ESCOLA ESTADUAL SAO JANUARIO | ||
Seçao: 122 | ||
WENDEL SANDIM MOURA | 108093840213 | PRESIDENTE DE MRV |
LUIZ GUSTAVO REIS BERNARDINO | 184429450256 | 1º MESÁRIO – MRV |
JAQUELINE ANGELA DOS SANTOS | 143476050205 | 2º MESÁRIO – MRV |
DANIELE DE JESUS MARQUES | 206759940213 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 124 | ||
JOSÉ DE ANCHIETA OLIVEIRA JÚNIOR | 184429880299 | PRESIDENTE DE MRV |
MEIRIELE ANGELA SANTOS DO CARMO | 166677690281 | 1º MESÁRIO – MRV |
DIEGO BARROS COELHO DE FARIA | 168445210221 | 2º MESÁRIO – MRV |
DALILA SANTOS SOUZA DE MOURA | 174078850248 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 125 | ||
ANA PAULA FERNANDES | 105965480213 | PRESIDENTE DE MRV |
DAMIÃO DE OLIVEIRA | 143472880272 | 1º MESÁRIO – MRV |
EURIPIDA ELAINE DE PAIVA | 091039340272 | 2º MESÁRIO – MRV |
MÁRCIA ALVES ARANTES | 012793021074 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1031 – ESCOLA ESTADUAL WILSON DE MELO | ||
Seçao: 116 | ||
ANDRE DIVINO BARCELOS | 143477510205 | PRESIDENTE DE MRV |
EDILENE FERREIRA GUERRA | 143476020256 | 1º MESÁRIO – MRV |
DANIELA GONCALVES PEREIRA MONTE | 125881630213 | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA APARECIDA DA SILVA | 080225800221 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 117 | ||
PATRICIA DE PAULA GUIMARAES | 125449810205 | PRESIDENTE DE MRV |
NEIRY ADRIANE DA SILVA MARQUES | 091035570213 | 1º MESÁRIO – MRV |
VANESSA FERNANDES COSTA | 143476580213 | 2º MESÁRIO – MRV |
TALITA RODRIGUES DA SILVA | 181257910221 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 118 | ||
ANDREIA CRISTINA DA SILVA | 091035590272 | PRESIDENTE DE MRV |
ENILCIA FERREIRA GUERRA | 119132610230 | 1º MESÁRIO – MRV |
ATALIANA BORGES SOUZA | 161365290299 | 2º MESÁRIO – MRV |
CÉLIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | 062658310205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 119 | ||
GILDETE SIMONY SANTIAGO DE OLIVEIRA | 119133100256 | PRESIDENTE DE MRV |
DENISE ANDRADE FARIA | 143473270213 | 1º MESÁRIO – MRV |
JOAQUIM HENRIQUE REIS | 198937650221 | 2º MESÁRIO – MRV |
VALERIA DE FATIMA GOMES | 086510720205 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 120 | ||
EVARISTO FARIA JUNIOR | 143479040213 | PRESIDENTE DE MRV |
BETANIA MARTINS DIAS BATISTA | 119134000248 | 1º MESÁRIO – MRV |
ANA MARIA DE SOUZA | 054860140281 | 2º MESÁRIO – MRV |
DANIELLE SANTANA ARANTES | 161366080221 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 121 | ||
WESLEY MANOEL GONÇALVES SOUZA ANDRADE | 164414680213 | PRESIDENTE DE MRV |
JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 065058990221 | 1º MESÁRIO – MRV |
ANA MARCIA QUEIROZ DE OLIVEIRASILVA | 023314690299 | 2º MESÁRIO – MRV |
EDILZA BATISTA DA SILVA SANTOS | 070431320299 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1023 – ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PRATES | ||
Seçao: 110 | ||
VALTUIR SIQUEIRA BARCELOS | 099414330230 | PRESIDENTE DE MRV |
RENATA ALMEIDA GUEDES MARTINS | 091037710299 | 1º MESÁRIO – MRV |
ALESSANDRA VANUSSY PALHARES SILVA | 086517230264 | 2º MESÁRIO – MRV |
SIMONE TEODORO VIEIRA | 091037460281 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 111 | ||
SIMONE APARECIDA NUNES | 125444060213 | PRESIDENTE DE MRV |
GUILHERME BRAGA ARRUDA | 188640130248 | 1º MESÁRIO – MRV |
MARINA RODRIGUES DOS SANTOS | 062656280272 | 2º MESÁRIO – MRV |
IVANILDA CARLOS DE OLIVEIRA | 204071960183 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1023 – ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PRATES | ||
Seçao: 112 | ||
CLAUDIOMIR DA LUZ | 119133350213 | PRESIDENTE DE MRV |
JACKELLINY DE PAULA GUIMARAES | 119141210230 | 1º MESÁRIO – MRV |
JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | 198938770221 | 2º MESÁRIO – MRV |
DELCIVONE MARIA DE SOUZA | 080229770281 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seçao: 113 | ||
NEIRIMAR SANTOS DE MOURA | 168441520272 | PRESIDENTE DE MRV |
JANICE BARBOZA DE MOURA | 086507980221 | 1º MESÁRIO – MRV |
JULIANA HELENA FARIA NEGREIROS | 041289471015 | 2º MESÁRIO – MRV |
TERESA CRISTINA SOARES DIAS | 116229300264 | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 6 (seis) horas.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG.
Eu JULIANA ALMEIDA PEREIRA Chefe do cartório da 302ª Zona Eleitoral, fiz digitar e assino.
CAPINÓPOLIS 22 de setembro de 2020