O Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo da Silva, Juiz da 302ª Zona Eleitoral, Capinópolis/MG , por força da Lei nº 9.504/97.
Faz saber a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2022 – primeiro turno e segundo turno, se houver.
Local de Votação: 1058 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS
Seção: 18 RENATO LUCIANO RANGEL DE MORAIS | PRESIDENTE DE MRV |
DIVINO NUNES DA CRUZ DOS REIS | 1º MESÁRIO – MRV |
MARCELO RESENDE | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA TAIS SILVA SANTOS | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1139 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS
Seção: 33 MIRDALVA QUEIROZ SANTOS | PRESIDENTE DE MRV |
MARTA REGINA FONTOURA PARREIRA | 1º MESÁRIO – MRV |
CRISTIANE DE FATIMA LINO | 2º MESÁRIO – MRV |
JAINE FELIX PARREIRA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 72 ELIANA APARECIDA DE SOUZA | PRESIDENTE DE MRV |
ANA CAROLINE MOREIRA DE MEDEIROS | 1º MESÁRIO – MRV |
HEITOR MENDES DINIZ | 2º MESÁRIO – MRV |
MICHELE APARECIDA FELIX LIMA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1031 – CAPINÓPOLIS CLUBE
Seção: 15 ANA LUIZA DE BORBA PETRAGLIA | PRESIDENTE DE MRV |
MARCIO GABRIEL DA SILVEIRA | 1º MESÁRIO – MRV |
MARLENE ALVES SOBRINHA | 2º MESÁRIO – MRV |
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 28 ELCIO DA CUNHA SANTANA | PRESIDENTE DE MRV |
HURBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA | 1º MESÁRIO – MRV |
EMILIA MARQUES DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO – MRV |
JULIANA GONCALVES | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 34 GEFERSON DA SILVA MOURA | PRESIDENTE DE MRV |
LUANA PAULA DO AMARAL ARAUJO | 1º MESÁRIO – MRV |
CAMILLY DE JESUS ALVES | 2º MESÁRIO – MRV |
EDILSON ALVES DA SILVA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1082 – COLÉGIO ESTADUAL DE CAPINOPOLIS
Seção: 22 TELMA APARECIDA PEIXOTO | PRESIDENTE DE MRV |
DANIELA MARTINS PEREIRA | 1º MESÁRIO – MRV |
VERA LUCIA MARTINS | 2º MESÁRIO – MRV |
LINDA INES MAXIMIANO DE FRANCA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 23 MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA | PRESIDENTE DE MRV |
NUBIA CONSUELO MENDES | 1º MESÁRIO – MRV |
LAIS SOUZA CORREIA | 2º MESÁRIO – MRV |
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 24 MARILIA VIEIRA IKEDA | PRESIDENTE DE MRV |
ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA | 1º MESÁRIO – MRV |
DANILO DA SILVA LIMA | 2º MESÁRIO – MRV |
FRANCISCA DALVA GUEDES GAMA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 31 MARCOS ANTÔNIO FRANCO PETRAGLIA FILHO | PRESIDENTE DE MRV |
LIGIA MARIA DE OLIVEIRA | 1º MESÁRIO – MRV |
DIEGO OLIVEIRA SILVA | 2º MESÁRIO – MRV |
ROSANE CAMPOS SILVA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 32 JULIANA FRANCISCA SILVA | PRESIDENTE DE MRV |
AMANDA LAIS PEIXOTO MALAQUIAS | 1º MESÁRIO – MRV |
DEIDI DE SOUSA SANTOS | 2º MESÁRIO – MRV |
SIMONE SERAFIM DE OLIVEIRA SOUZA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 35 CRISTIANE ALVES VINHAIS | PRESIDENTE DE MRV |
MONALISA FIGUEIRA CARVALHO | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIELI LIMA DE JESUS | 2º MESÁRIO – MRV |
CAROLINE MARTINS FERREIRA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 40 FERNANDA DA SILVA MARTINS | PRESIDENTE DE MRV |
ERIC VINICIUS FONTOURA BARBOSA | 1º MESÁRIO – MRV |
PALOMA BORGES DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO – MRV |
ANGELICA ALVES VILARINHO | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 41 FLÁVIA DE ALMEIDA SILVEIRA | PRESIDENTE DE MRV |
RICARDO VICTOR VILARINHO DE ALVARENGA | 1º MESÁRIO – MRV |
MICHELE QUEIROZ DE FREITAS | 2º MESÁRIO – MRV |
ANA PAULA BORGES ALVES | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE
Seção: 13 EVA DE FATIMA FELIX | PRESIDENTE DE MRV |
WALLISSON AURELIO RODRIGUES DUARTE | 1º MESÁRIO – MRV |
LUCAS DINIZ TEIXEIRA | 2º MESÁRIO – MRV |
JEAN MARCEL DA SILVA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 14 ISABELA PEREIRA DE AZEVEDO | PRESIDENTE DE MRV |
DAIENE MARTINS FRANCO PETRAGLIA | 1º MESÁRIO – MRV |
MAIZA GRAZIELE CAETANO | 2º MESÁRIO – MRV |
MARLENE APARECIDA MIGUEL | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 19 VERA LUCIA DE MACEDO CUSTODIO | PRESIDENTE DE MRV |
PEDRO FILIPE MACEDO MENDES | 1º MESÁRIO – MRV |
ELCIO OLIVEIRA DE ARAUJO | 2º MESÁRIO – MRV |
LIVIA ALVES SILVA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 29 SANGISNEIA DA SILVEIRA | PRESIDENTE DE MRV |
LARA VAZ DA SILVA SILVEIRA | 1º MESÁRIO – MRV |
DORINEIDE DE MACEDO GOMES | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCIANA ROSA DOS SANTOS | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 30 EUNICE MENDES DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MRV |
TAIS ALVES DE SOUZA | 1º MESÁRIO – MRV |
ALEX SANDRO FERNANDES GALVAO | 2º MESÁRIO – MRV |
JOYCE KELLY DA COSTA SOUSA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL HIGINO GUERRA
Seção: 25 QUELI ANDRIA ALVES | PRESIDENTE DE MRV |
MARILANE VILELA FERNANDES BRAGA | 1º MESÁRIO – MRV |
ILMA TEREZINHA NUNES SILVA | 2º MESÁRIO – MRV |
JANAINE DA SILVA LUIZ | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 26 PAULA DE PAULA AMARAL | PRESIDENTE DE MRV |
LARA MILENA SANTOS VAZ | 1º MESÁRIO – MRV |
VINICIUS ALVES | 2º MESÁRIO – MRV |
JANAINA GOMES RODRIGUES LEAL | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 27 GABRIELA GONCALVES MACHADO | PRESIDENTE DE MRV | |
CRISTIANE MARTINS FERNANDES DOS SANTOS | 1º MESÁRIO – MRV | |
CRISTIANE MARTINS FRANCA | 2º MESÁRIO – MRV | |
LUCENI DE SOUZA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 65 LAIARA CRISTINA DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MRV |
MARIA BETANIA DE SOUZA SILVA | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIANE RIBEIRO DE ALMEIDA | 2º MESÁRIO – MRV |
RENATA APARECIDA DE PAULA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 69 MARCELA GUILHERME MOURA | PRESIDENTE DE MRV |
TALISSON HENRIQUE BARRETO COSTA | 1º MESÁRIO – MRV |
AMANDA LOPES DA COSTA | 2º MESÁRIO – MRV |
CARINA PATRICIA OLIVEIRA GOMES | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 127 JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | PRESIDENTE DE MRV |
LEILA SALVINO ALVES | 1º MESÁRIO – MRV |
PALOMA LUIZA DIAS SILVA | 2º MESÁRIO – MRV |
HEVELLYN VITORIA DE ABREU FRANÇA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1171 – ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Seção: 11 VANESSA GUIMARAES SILVA | PRESIDENTE DE MRV |
SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA | 1º MESÁRIO – MRV |
ANA CLÁUDIA DOMINGOS | 2º MESÁRIO – MRV |
ANA CLARA MARTINS MELO | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 38 ADILIO DE OLIVEIRA SANTOS | PRESIDENTE DE MRV |
LUCELIA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES | 1º MESÁRIO – MRV |
ISABELA FERREIRA BARCAROLO | 2º MESÁRIO – MRV |
GRACIELE FERREIRA DE LIMA CUNHA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 39 DAIANE PAULA FERREIRA | PRESIDENTE DE MRV |
EDCARLOS FRESSATTI | 1º MESÁRIO – MRV |
REJANE BATISTA DA SILVA ARVELINO | 2º MESÁRIO – MRV |
ERIDAN DE MACEDO GOMES | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 47 DANIELA CARVALHO SILVESTRE | PRESIDENTE DE MRV |
LUCIANA GONCALVES DE LIMA | 1º MESÁRIO – MRV |
ELISANGELA DE SOUZA SOUTO | 2º MESÁRIO – MRV |
LUSINETE MARIA DA CONCEICAO | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1198 – GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO
Seçao: 42 SANDRA GERVASIO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MRV |
GREICY KELLY CAETANO ROCHA | 1º MESÁRIO – MRV |
SONIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA | 2º MESÁRIO – MRV |
RUBIANIA GUIMARAES DE SOUZA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 43 INGRID DE ALMEIDA ANDRADE | PRESIDENTE DE MRV |
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS | 1º MESÁRIO – MRV |
DIONES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO – MRV |
FABIANA OLIVEIRA DIAS | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 44 SIRLENE MATEUS DA SILVA | PRESIDENTE DE MRV |
LEIDIMAR APARECIDA DOS REIS | 1º MESÁRIO – MRV |
DIEGO DE LIMA MOREIRA | 2º MESÁRIO – MRV |
DIANE ARAUJO DUARTE DA CONCEICAO | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 50 CLAUDIANA APARECIDA DE ABREU DINIZ | PRESIDENTE DE MRV |
SABRINA DIAS PEREIRA | 1º MESÁRIO – MRV |
EULO CARLOS DA SILVEIRA FILHO | 2º MESÁRIO – MRV |
MARCIA LIMA JORGE | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 51 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MRV |
DIEGO FERNANDO GOUVEIA ARAUJO | 1º MESÁRIO – MRV |
NATALIA CAROLINE DA SILVA | 2º MESÁRIO – MRV |
NILDA CRISTINA DA COSTA SANTOS | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 52 ROSENVALDO PEDRO DA SILVA | PRESIDENTE DE MRV |
LUIZ FERNANDO DUARTE | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIANE CRISTINA FELIX | 2º MESÁRIO – MRV |
ROSINEIDE MAXIMIANO FRANÇA | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Local de Votação: 1163 – SALÃO DE EVENTOS EDUCACIONAL JOÃO FELIPPE
Seção: 45 LORENA ALVES PIMENTA | PRESIDENTE DE MRV |
LETICIA DA FONSECA NOVAES | 1º MESÁRIO – MRV |
SERGIO FRANCISCO DA SILVA | 2º MESÁRIO – MRV |
ELIAMAR ALVES DA SILVA SANTOS | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 46 MARIA ZELIA BATISTA | PRESIDENTE DE MRV |
RIZIA HELENA APARECIDA ALVES MARTINS | 1º MESÁRIO – MRV |
LORENA CRISTINA ALVES | 2º MESÁRIO – MRV |
TALIENE BATISTA ALVES | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 63 DAIANA PAULA SALVINO | PRESIDENTE DE MRV |
RITA DE CASSIA LEITE | 1º MESÁRIO – MRV |
MARA MICHELE COELHO | 2º MESÁRIO – MRV |
CASSIA APARECIDA FELIPE | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 67 EDUARDO GONCALVES JOVENTINO | PRESIDENTE DE MRV |
VINICIUS MONTEIRO RODRIGUES | 1º MESÁRIO – MRV |
JOAO PAULO FERREIRA MARTINS DA SILVA | 2º MESÁRIO – MRV |
ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Por motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 6 (seis) horas.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG.
Eu CARLOS EDUARDO DA SILVA Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, assino.