ITUIUTABA – O Independente interrompeu a série de vitórias da equipe do São Luiz no fim de semana e segurou um empate sem gols. O destaque da rodada do Campeonato Amador no fim de semana ficou para a vitória da Ituiutabana no clássico diante o São Francisco, sem deixar de analisar a situação do grupo onde o Manchester venceu o Atlético e deixou tudo indefinido.
Essa foi a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Amador que teve 14 gols marcados em 4 jogos.
Para a última rodada no fim de semana, o São Luiz joga pelo empate diante do Atlético, mas os classificados serão definidos com muita disputa, visto que somente a AMBLA dependeria de um milagre para se classificar com uma goleada acima de 5 gols e ainda torcendo para outras combinações. Os demais, todos ainda com chances e dependendo de si só para se classificar.
11/07 | 14:00 | 1 | Coleto Paula | ATLÉTICO | 2 | X | 4 | MANCHESTER | |
16:00 | 2 | Coleto Paula | SÃO FRANCISCO | 1 | X | 3 | ITUIUTABANA | ||
12/07 | 08:15 | 2 | Coleto Paula | AMBLA | 1 | X | 3 | BOTAFOGO | |
10:15 | 1 | Coleto Paula | SÃO LUIZ | 0 | X | 0 | INDEPENDENTE | ||
GRUPO 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SA | |
SÃO LUIZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
MANCHESTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
ATLÉTICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
INDEPENDENTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
GRUPO 2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | AS | |
ITUIUTABANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
BOTAFOGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
SÃO FRANCISCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
AMBLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
O Campeonato de Futebol Amador de Ituiutaba – Troféu Gerson Gabriel de Souza – Geto, é promovido pela Liga Ituiutabana de Futebol, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ituiutaba e Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.