Ituiutaba, Minas Gerais. A pesquisa Veritá, divulgada pela Band Triângulo nesta quarta-feira (07.out.2020), aponta Gabriela Cesquim (PTB) e Juninho da JR (Republicanos), tecnicamente empatados na disputa pela prefeitura de Ituiutaba.
Veja o resultado com margem de erro de 4,4% (para mais ou para menos)
- Gabriela Cesquim (PTB) tem 27,1% | na margem de erro tem entre 22,7% e 31,5% dos votos.
- Juninho da JR (Republicanos) tem 23,9% | na margem de erro tem entre 19,5% e 28,3% dos votos.
- Cristina Garvil (Novo) tem 14,7% | na margem de erro tem entre 10,3% e 19,1% dos votos.
- Leandra ( Avante) tem 5,8% | na margem de erro tem entre 1,4% e 10,2% dos votos.
- Tenente Marco Antônio tem 4% |na margem de erro tem entre 0 e 8,4%.
- Luiz Manoel tem 1,6% | na margem de erro tem entre 0% e 6%.
- 11% dos entrevistados não souberam responder.
- 12% votariam nulo se a eleição fosse hoje.
Votos válidos com margem de erro de 4,4% (para mais ou para menos)
- Gabriela Ceschim tem 35,1% | na margem de erro tem entre 30,7% e 39,5% dos votos.
- Juninho da JR tem 31% | na margem de erro tem entre 26,6% e 35,4% dos votos.
- Cristina Garvil tem 19,1% | na margem de erro tem entre 14,7% e 23,5% dos votos.
- Leandra Guedes tem 7,5% | na margem de erro tem entre 3,1% e 11,9% dos votos.
- Tenente Marco Antônio tem 5,2% | na margem de erro tem entre 0,8% e 9,6% dos votos.
- Luiz Manoel tem 2,1% | na margem de erro tem entre 0% e 6,5% dos votos.
A pesquisa foi registrada sob nº. TRE/MG 02328/2020 — A responsabilidade da apuração dos dados é da empresa Veritá.