O jornal Tudo Em Dia apresenta os 100 sites mais acessados do Brasil em 2021. O buscador Google e o portal Globo.com encabeçam a lista dos maiores da internet brasileira.
O relatório dos 100 sites mais acessados do Brasil é da consultoria SEM RUSH.
10 sites mais acessados no Brasil
- google.com – 1.2 B de visitas
- globo.com – 440.6 M
- facebook.com – 376.2 M
- uol.com.br – 354.2 M
- youtube.com – 253.0 M
- xvideos.com – 209.5 M
- google.com.br – 138.7 M
- mercadolivre.com.br – 138.7 M
- wikipedia.org – 106.5 M
- instagram.com – 100.1 M
100 sites mais acessados no Brasil classificados por tráfego em setembro de 2021
Veja a lista completa do 100 sites mais visitados no Brasil.
Posicionamento | Domínio | Tráfego mensal | páginas por visitas | tempo no site (min) |
1 | google.com | 1.2 B | 5.7 | 17:23 |
2 | globo.com | 440.6 M | 2.7 | 12:42 |
3 | facebook.com | 376.2 M | 5.8 | 19:22 |
4 | uol.com.br | 354.2 M | 3.1 | 13:27 |
5 | youtube.com | 253.0 M | 3.8 | 29:13 |
6 | xvideos.com | 209.5 M | 8.4 | 17:56 |
7 | google.com.br | 138.7 M | 6.6 | 15:12 |
8 | mercadolivre.com.br | 138.7 M | 5.5 | 09:23 |
9 | wikipedia.org | 106.5 M | 2.0 | 09:56 |
10 | instagram.com | 100.1 M | 5.0 | 19:56 |
11 | americanas.com.br | 66.1 M | 2.9 | 07:33 |
12 | betmotion.com | 65.0 M | 5.4 | 26:44 |
13 | twitter.com | 63.2 M | 4.8 | 17:36 |
14 | whatsapp.com | 58.1 M | 1.8 | 23:00 |
15 | brainly.com.br | 56.8 M | 2.8 | 14:50 |
16 | roblox.com | 54.3 M | 8.4 | 36:44 |
17 | iqbroker.com | 45.4 M | 1.1 | 08:26 |
18 | caixa.gov.br | 43.1 M | 3.2 | 08:28 |
19 | xnxx.com | 39.9 M | 7.7 | 18:32 |
20 | olx.com.br | 39.8 M | 7.3 | 13:40 |
21 | climatempo.com.br | 38.6 M | 1.6 | 04:54 |
22 | ojogodobicho.com | 38.6 M | 1.4 | 16:08 |
23 | magazineluiza.com.br | 37.6 M | 3.1 | 06:36 |
24 | abril.com.br | 36.2 M | 1.5 | 07:44 |
25 | r7.com | 36.2 M | 1.9 | 09:41 |
26 | terra.com.br | 35.7 M | 2.3 | 10:23 |
27 | yahoo.com | 34.6 M | 3.5 | 11:45 |
28 | googleadservices.com | 33.5 M | 1.4 | 11:45 |
29 | noticiasconcursos.com.br | 33.1 M | 1.4 | 06:36 |
30 | sp.gov.br | 31.7 M | 4.3 | 10:42 |
31 | blogspot.com | 30.5 M | 2.2 | 08:37 |
32 | telecine.com.br | 30.3 M | 1.4 | 05:43 |
33 | ig.com.br | 29.6 M | 2.0 | 07:11 |
34 | amazon.com.br | 29.2 M | 4.0 | 09:08 |
35 | bet365.com | 28.0 M | 2.4 | 26:08 |
36 | linkvertise.com | 27.1 M | 2.8 | 06:35 |
37 | pinterest.com | 26.7 M | 3.6 | 07:36 |
38 | correios.com.br | 26.2 M | 3.3 | 07:00 |
39 | letras.mus.br | 26.2 M | 1.7 | 10:52 |
40 | accuweather.com | 26.0 M | 2.5 | 03:37 |
41 | purepeople.com.br | 25.7 M | 2.8 | 03:51 |
42 | istoe.com.br | 25.3 M | 1.5 | 06:31 |
43 | bing.com | 25.0 M | 3.8 | 20:36 |
44 | casasbahia.com.br | 25.0 M | 3.1 | 07:58 |
45 | pornhub.com | 24.7 M | 7.9 | 13:54 |
46 | metropoles.com | 23.5 M | 1.7 | 08:05 |
47 | tiktok.com | 23.3 M | 2.4 | 07:16 |
48 | microsoft.com | 23.1 M | 2.3 | 07:39 |
49 | netflix.com | 22.5 M | 2.6 | 09:05 |
50 | animeseries.io | 21.3 M | 3.3 | 35:00 |
51 | tudogostoso.com.br | 20.2 M | 1.6 | 07:52 |
52 | ymail.com | 18.2 M | 1.9 | 05:18 |
53 | elo7.com.br | 19.7 M | 6.1 | 09:19 |
54 | msn.com | 19.1 M | 2.3 | 13:12 |
55 | yampi.com.br | 19.0 M | 2.8 | 13:05 |
56 | weather.com | 18.8 M | 2.5 | 02:55 |
57 | www.gov.br | 18.3 M | 1.9 | 06:14 |
58 | metropolitanafm.com.br | 17.8 M | 1.9 | 05:38 |
59 | noticiasaominuto.com | 17.7 M | 1.3 | 05:00 |
60 | webmondial.com.br | 17.5 M | 10.8 | 01:49 |
61 | twitch.tv | 16.8 M | 2.3 | 30:49 |
62 | brasil247.com | 16.8 M | 1.9 | 12:32 |
63 | tuasaude.com | 16.5 M | 1.4 | 07:52 |
64 | netshoes.com.br | 15.9 M | 4.4 | 10:01 |
65 | pensador.com | 15.8 M | 1.6 | 08:39 |
66 | tripadvisor.com.br | 15.0 M | 2.4 | 07:39 |
67 | sambaporno.com | 14.9 M | 8.7 | 14:27 |
68 | booking.com | 14.7 M | 6.0 | 11:30 |
69 | pocarr.com | 14.1 M | 8.0 | 11:10 |
70 | 1×001.com | 13.8 M | 1.1 | 13:22 |
71 | tudocelular.com | 13.6 M | 1.9 | 10:16 |
72 | netvasco.com.br | 13.4 M | 2.6 | 16:58 |
73 | rd1.com.br | 13.0 M | 1.5 | 05:18 |
74 | mobiauto.com.br | 12.9 M | 1.7 | 05:59 |
75 | espn.com.br | 12.8 M | 1.8 | 09:51 |
76 | aliexpress.com | 12.7 M | 5.8 | 12:46 |
77 | amomeupet.org | 12.6 M | 1.5 | 04:02 |
78 | jusbrasil.com.br | 12.6 M | 2.3 | 07:58 |
79 | techtudo.com.br | 12.4 M | 1.4 | 05:20 |
80 | submarino.com.br | 12.3 M | 2.5 | 06:50 |
81 | discord.com | 12.2 M | 1.9 | 16:34 |
82 | disneyplus.com | 12.2 M | 2.1 | 03:48 |
83 | agacelebir.com | 12.2 M | 1.3 | 13:11 |
84 | sbt.com.br | 12.1 M | 2.0 | 07:09 |
85 | oantagonista.com | 12.1 M | 2.7 | 10:57 |
86 | clicrbs.com.br | 12.0 M | 1.7 | 08:11 |
87 | estadao.com.br | 11.9 M | 2.0 | 11:28 |
88 | dicio.com.br | 11.8 M | 1.4 | 09:57 |
89 | webmotors.com.br | 11.7 M | 3.8 | 11:20 |
90 | diariodocentrodomundo.com.br | 11.6 M | 1.6 | 07:29 |
91 | reclameaqui.com.br | 11.6 M | 2.3 | 06:18 |
92 | betrybe.com | 11.6 M | 2.0 | 10:49 |
93 | extra.com.br | 11.5 M | 2.7 | 06:29 |
94 | vivo.com.br | 11.4 M | 3.4 | 07:51 |
95 | quizur.com | 11.3 M | 4.0 | 16:13 |
96 | linkedin.com | 11.3 M | 3.6 | 10:03 |
97 | xvideosporno.blog.br | 11.1 M | 3.3 | 09:52 |
98 | tenor.co | 11.0 M | 1.2 | 03:28 |
99 | doctoralia.com.br | 10.9 M | 1.9 | 07:34 |
100 | fatalmodel.com | 10.8 M | 16.8 | 13:35 |
Leia também:
Os 50 sites mais acessados do Brasil em 2019
Fonte: SemRush